Rapport annuel 2020
Télécharger
Rapport annuel 2019
Télécharger
Rapport annuel 2017
Télécharger
Rapport annuel 2016
Télécharger
Rapport annuel 2015
Télécharger
Indicateurs
Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Fonds propres | 70 228 626 | 63 231 135 | 53722 475 | 48733 891 | 45246 172 | 42782 459 | 39252 343 |
Chiffre d’affaires | 127 589 461 | 116 707 458 | 102086 686 | 90202 286 | 73276 947 | 61507 963 | 50125 870 |
Provisions techniques | 208 012 017 | 184 470 770 | 164431 144 | 147341 273 | 131577 063 | 121 829 | 110551 897 |
Résultat net | 9 662 269 | 9 507 170 | 7640 893 | 6146 637 | 5122 865 | 6057 461 | 5417 406 |
Placements gérés | 209 103 336 | 190 483 894 | 162001 791 | 148494 242 | 125624 557 | 118653 202 | 109837 034 |
Indicateurs ( En Millier de dinars )
Années | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Fonds propres | 70 229 | 63 231 | 53 722 | 48 734 | 45 246 | 42 782 | 39 252 |
Chiffre d’affaires | 127 589 | 116 707 | 102 087 | 90 202 | 73 277 | 61 508 | 50 126 |
Provisions techniques | 208 012 | 184 471 | 164 431 | 147 341 | 131 577 | 121 829 | 110 552 |
Résultat net | 9 662 | 9 507 | 7 641 | 6 147 | 5 123 | 6 057 | 5 417 |
Placements gérés | 209 103 | 190 484 | 162 002 | 148 494 | 125 625 | 118 653 | 109 837 |