Assurance Assistance aux Personnes en Voyage
Pour couvrir les accidents ou maladie accidentelle survenus au cours de votre voyage à l’étranger pour un séjour maximum de 90 jours, votre Assurance Assistance aux personnes en voyage est LA solution à tous vos problèmes.
ZONE I : Tous les pays du monde, sauf la Tunisie, les USA, le Canada, le Japon et l’Australie.
ZONE II : Tous les pays du monde sauf la Tunisie.
*Les frais de test de détection PCR pour diagnostiquer la COVID-19 seront remboursés si résultat positif

Protection essentielle
Plan Basique
Une couverture simple et efficace pour les imprévus médicaux, juridiques et de voyage lors de vos séjours à l’étranger.
- Tarif couple = Tarif individuel x 170%
- Tarif famille = Tarif individuel x 230% (couple + 3 enfants à charge moins de 18 ans)
Prestation | Zone 1 | |
---|---|---|
1 | Frais médicaux suite à une maladie ou lésion (y compris la contamination par la COVID-19)* | 30 000€ (Zone I) 50 000$ (Zone II) |
2 | Frais de mise en quarantaine suite contamination par la COVID-19 | 100$/ jour- max 14 jours |
3 | Transport ou rapatriement en cas de Maladie ou Lésion | Frais réels |
4 | Soins dentaires d'urgence | 500$ Franchise |
5 | Rapatriement de la famille accompagnatrice | Frais réels |
6 | Transport ou rapatriement du bénéficiaire décédé | Dépenses réels |
7 | Visite d’un membre de la famille | Billet aller - retour |
8 | Séjour d’un membre de la famille | 100$/jours – max 1 000$ |
9 | Déplacement du bénéficiaire suite à un décès d’un membre de sa famille | Frais réels |
10 | Envoi de médicaments | Illimité |
11 | Transmission de messages urgents | Illimité |
12 | Cautions dues à des procédures pénales | 10 000$ |
13 | Avance de fonds | 1 000$ |
14 | Défense juridique | 2 500$ |
15 | Perte de Passeport, permis de conduire, carte d’identité nationale | 250$ |
16 | Perte de bagages enregistrés | 250$ |
17 | Retard de bagages | 250$ |
18 | Localisation et transport des bagages et effets personnels | Illimité |
19 | Retard d’un vol régulier | 250$ |

Idéal professionnels en mission
Plan Business
Conçu pour les voyageurs d'affaires, ce plan garantit une assistance complète pour vos déplacements professionnels à l’étranger.
Prestation | Monde Entier | |
---|---|---|
1 | Frais médicaux suite à une maladie ou lésion (y compris la contamination par la COVID-19)* | 40 000€ |
2 | Frais de mise en quarantaine suite contamination par la COVID-19 | 100 €/jour- max 14 jours |
3 | Transport ou rapatriement en cas de Maladie ou Lésion | Frais réels |
4 | Envoi de médicaments | Illimité |
5 | Cautions dues à des procédures pénales | 5 000€ |
6 | Transport ou rapatriement du bénéficiaire décédé | Dépenses réels |
7 | Retard d’un vol régulier (12h) | 200€ |
8 | Acheminement des objets et/ou dossiers professionnels depuis la Tunisie | 300 € (sans dépasser une charge maximale de 5 kilos) |
9 | Assistance "Afffaire" à l'Etranger (collegue de remplacement) | Un billet aller simple |
10 | Prolongation forcée du séjour à l’étranger | 2 500€ |
11 | Transmission de messages urgents | Illimité |
12 | Localisation et transport des bagages et effets personnels | Illimité |
13 | Avance de fonds | 2 000€ |
14 | Défense juridique | 1 000€ |
15 | Perte de Passeport | 200€ |
16 | Perte de bagages enregistrés | 750€ |
17 | Retard de bagages | 200€ |

Assurance haut de gamme
Plan Golden
Destiné aux VIP, ce plan propose des plafonds élevés et une assistance optimale pour un confort absolu à l’étranger.
- Tarif couple = Tarif individuel x 170%
- Tarif famille = Tarif individuel x 230% (couple + 3 enfants à charge moins de 18 ans)
Prestation | Zone 1 | Zone 2 | |
---|---|---|---|
1 | Frais médicaux suite à une maladie ou lésion (y compris la contamination par la COVID-19)* | 50 000 € | 100 000 $ |
2 | Frais de mise en quarantaine suite contamination par la COVID-19 | 100 € / jour- max 14 jours | 150 $ / jour- max 14 jours |
3 | Transport en cas de maladie ou lésion | Frais réels | Frais réels |
4 | Transport ou rapatriement du bénéficiaire décédé | Dépenses réelles | Dépenses réelles |
5 | Rapatriement de la famille accompagnatrice | Frais réels | Frais réels |
6 | Visite d’un membre de la famille | Billet aller - retour | Billet aller - retour |
7 | Séjour d’un membre de la famille | 100 €/jours – max 1 000 € | 150 $/jours – max 1 500 $ |
8 | Envoi de médicaments | Illimité | Illimité |
9 | Déplacement du bénéficiaire suite à un décès d’un membre de sa famille | Frais réels | Frais réels |
10 | Cautions dues à des procédures pénales | 10 000 € | 10 000 $ |
11 | Transmission de messages urgents | Illimité | Illimité |
12 | Avance de fonds | 2 000 € | 2 500 $ |
13 | Défense juridique | 2 000 € | 2 500 $ |
14 | Perte de passeport | 200 € | 200 $ |
15 | Perte de bagages enregistrés | 1 000 € | 1 500 $ |
16 | Retard de bagages (12H | 200 € | 500 $ |
17 | Localisation et transport des bagages et effets personnels | Illimité | Illimité |
18 | Retard d’un vol régulier | 200 € | 500 $ |
19 | Prolongation forcée du séjour à l’étranger | 5 000 € | 5 000 $ |

Pour jeunes voyageurs
Plan Étudiant
Pensé pour les étudiants à l’étranger, il offre une protection adaptée pour les soins, les urgences et les imprévus.
- Limite d’age : 50 ans
Prestation | Zone 1 | Zone 2 | |
---|---|---|---|
1 | Frais médicaux suite à une maladie ou lésion (y compris la contamination par la COVID-19)* | 50 000€ Franchise: 50€ |
100 000$ Franchise: 100$ |
2 | Frais de mise en quarantaine suite contamination par la COVID-19 | 100 € / jour- max 14 jours | 100 $ / jour- max 14 jours |
3 | Transport en cas de maladie ou lésion | 10 000 € | 20 000 USD |
4 | Transport ou rapatriement du bénéficiaire décédé | 10 000€ | 20 000$ |
5 | Transmission de messages urgents | Illimité | Illimité |

Couverture renforcée
Plan Étudiant+
Une version étendue du plan Étudiant, avec des garanties supérieures pour partir en toute sérénité durant vos études ou stages.
- Limite d’age : 50 ans
Prestation | Zone 1 | Zone 2 | |
---|---|---|---|
1 | Frais médicaux suite à une maladie ou lésion (y compris la contamination par la COVID-19)* | 50 000 € | 100 000 $ |
2 | Frais de mise en quarantaine suite contamination par la COVID-19 | 100 € / jour- max 14 jours | 150 $ / jour- max 14 jours |
3 | Transport en cas de maladie ou lésion | Frais réels | Frais réels |
4 | Transport ou rapatriement du bénéficiaire décédé | Dépenses réelles | Dépenses réelles |
5 | Soins dentaires d’urgence | 45€ | 50$ |
6 | Prise en charge d’un accompagnateur pour cause de maladie ou lésion | 75 €/Jours – Max 6 Jours | 80 $/Jours – Max 6 Jours |
7 | Visite d’un membre de la famille | Billet Aller – Retour | Billet Aller – Retour |
8 | Séjour d’un membre de la famille | 38 €/jours – Max 10 jours | 40 $ €/Jours – Max 10 Jours |
9 | Déplacement du bénéficiaire suite à un décès d’un membre de sa famille | Frais réels | Frais réels |
10 | Rapatriement des enfants de moins de 12 ans | Frais réels/td> | Frais réels |
11 | Perte de bagages enregistrés | 500 € | 500 $ |
12 | Transmission des messages Urgents | Illimité | Illimité |
13 | Cautions dûes à des Procédures Pénales | 1 000 € | 1 000 $ |
14 | Avance de fonds | 1 000 € | 1 000 $ |
15 | Défense Juridique | 650 € | 650 $ |
Le plus du contrat


Des simulations personnalisées avec des tarifs avantageux.


Une assistance disponible 24h/24, 7J/7.
Comment ça fonctionne ?

01
Précisez l’âge
La destination et la durée du séjour.

02
Effectuez une simulation
Avec nos Conseillers ou sur notre simulateur en ligne afin de déterminer le montant de la prime d’assurance.
FAQ
- Que couvre l’Assurance Assistance aux personnes en voyage ?

Les Experts de
BH Assurance
Votre tranquillité d'esprit est notre plus grande satisfaction.
Mahmoud Barkaoui
Mahmoud Barkaoui, Responsable Assurance voyage
